Расчёт коммунальных платежей, тарифы 2026 года
Субсидия положена, если расходы на ЖКХ превышают 22% дохода семьи (в Москве — 10%)
| Услуга | Тариф |
|---|---|
| Электроэнергия (одноставочный) | 7.30 ₽/кВт·ч |
| Холодная вода | 52.03 ₽/м³ |
| Горячая вода | 239.04 ₽/м³ |
| Водоотведение | 40.57 ₽/м³ |
| Газ | 7.49 ₽/м³ |
| Услуга | Тариф |
|---|---|
| Электроэнергия | 6.70 ₽/кВт·ч |
| Холодная вода | 41.87 ₽/м³ |
| Горячая вода | 135.79 ₽/м³ |
| Газ | 8.10 ₽/м³ |
Благодарим за помощь в развитии проекта. Мы рассмотрим ваше сообщение.